비트나인, 다음달 11일 파트너스 데이 개최…성장 파트너십 전략 공유
그래프 데이터베이스(DB) 전문기업 비트나인은 ‘비트나인 파트너스 데이 2023’을 개최한다고 29일 밝혔다. 파트너스…
 
			그래프 데이터베이스(DB) 전문기업 비트나인은 ‘비트나인 파트너스 데이 2023’을 개최한다고 29일 밝혔다. 파트너스…
 
			마크베이스(대표 김성진)는 미국 실리콘밸리에 기반을 둔 스타트업 인터랙터(Interactor)와 최근 업무협약을 맺고 양사의…
 
			마크베이스는 오는 8일부터 10일까지 서울 강남구 코엑스에서 열리는 ‘2023 스마트공장·자동화산업전’에 참가해 마크베이스…
 
			티맥스티베로가 자사의 오픈소스 데이터베이스관리시스템(DBMS)인 ‘하이퍼SQL’의 제품명을 ‘티맥스 오픈(Tmax Open)SQL’로 리브랜딩한다고 2일 밝혔다….
 
			오라클이 늘어나는 멀티 클라우드 환경에 발맞춘 효과적인 데이터 관리 방안으로 ‘데이터 레이크하우스(Lakehouse)’를…
 
			전세계 기업 100곳 중 98곳 이상이 여러 개의 클라우드 서비스 사업자(CSP)를 사용하는…
 
			글로벌 시스템 관리, 데이터 보호 및 보안 소프트웨어 제공업체인 퀘스트소프트웨어(이하 퀘스트)는 윤병훈…
 
			오라클이 관계형 데이터베이스관리시스템(RDBMS)이면서 비정형 데이터까지 지원하는 융합형 DBMS ‘23c’를 선보이며 시장 확장을…
 
			데이터 플랫폼 기업 인젠트가 3년 만의 오프라인 서밋을 통해 향후 기업 비전을…
![[기획/DB③] 춘추전국시대…‘무중단·분산·클라우드’ 주목](https://byline.network/wp-content/uploads/2022/11/DBMS_3-crop.jpg) 
			데이터는 모든 업무의 토대이자 재료입니다. 적확한 방법으로 저장하고 관리하지 않으면 좋은 재료를…
![[기획/DB②] ‘OLTP+OLAP’ 융합 솔루션 각광](https://byline.network/wp-content/uploads/2022/10/db_oltpolap-crop.jpg) 
			데이터는 모든 업무의 토대이자 재료입니다. 적확한 방법으로 저장하고 관리하지 않으면 좋은 재료를…
![[기획/DB①] ‘관계형’VS‘비관계형’ DB 경쟁에서 융합의 시대로](https://byline.network/wp-content/uploads/2022/10/Data_cover.jpg) 
			데이터는 모든 업무의 토대이자 재료입니다. 적확한 방법으로 저장하고 관리하지 않으면 좋은 재료를…
 
			대표적인 오픈소스 ‘MySQL’을 만든 멤버들이 설립한 기업 ‘마리아DB(MariaDB)’는 오픈소스의 쉬운 접근성에다 기능까지…
 
			오라클이 자사 데이터베이스(DB)의 최신 버전 ‘오라클 DB 23c 베타’를 발표했다고 24일 밝혔다….
 
			“어디서나 높은 가용성을 실현하다(Performs Everywhere, Tibero7)” 티맥스티베로가 제공하는 ‘티베로7’의 슬로건이다. 티베로6가 나온지…
End of content
End of content