[일주일 투자동향] 5월 27일~5월 31일
일주일간 투자동향(5월 27일~5월 31일) 입니다.
스타트업 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
폿츠컴퍼니 | 비공개 | 시드 | AI엔젤클럽과 에이아이엔젤-씨엔티테크 개인투자조합 2호, 벤처이노베이션 개인투자조합 4호 | 반려식물 브랜드 ‘선데이플래닛47’을 운영 |
나라스페이스테크놀로지 | 200억원 | 시리즈B | 삼성증권, 신한벤처투자, JB우리캐피탈, 산업은행, 티인베스트먼트, 포스코기술투자, 하나벤처스, 하이투자파트너스, BNK벤처투자 | 초소형 인공위성 스타트업 |
복지유니온 | 비공개 | 시리즈 A | 엠와이소셜컴퍼니(MYSC), 가이아 벤처파트너스 | 시니어 맞춤형 케어푸드 및 영양돌봄 종합 서비스를 제공 |
로쉬코리아 | 비공개 | 프리시리즈A | 유진자산운용, 씨엔티테크, 뉴본벤처스 | 시니어 라이프스타일 브랜드 ‘오뉴’를 운영 |
스타씨드 | 비공개 | 프리 시드 | 벤처스퀘어 | 생성형 인공지능을 활용해 키워드 입력만으로 보도자료 초안과 이미지를 자동 생성하는 PR SaaS 서비스를 제공 |
마이아이비 | 비공개 | 시드 | 빅뱅엔젤스 | 기업 대상 매칭기프트 프로그램을 온라인 플랫폼으로 구현 |
체커 | 비공개 | 전략적 지분 투자 | 클라우드네트웍스 | 클라우드 기반 데이터 보호 솔루션 ‘쿼리파이’의 개발사 |
제트시티 | 비공개 | 비공개 | 윤민창의투자재단 | 실시간 팝업/핫플 라이브 지도 플랫폼 프레젬(PREZEM)을 개발 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network