[일주일 투자동향] 5월 13일~5월 17일
일주일간 투자동향(5월 13일~5월 17일) 입니다.
스타트업 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
메디인테크 | 200억원 | 시리즈B | 에이티넘인베스트먼트, 퓨처플레이, 스마일게이트인베스트먼트, 넥스트랜스, IBK기업은행, SL인베스트먼트, 하나벤처스, 우신벤처투자, 삼천리인베스트먼트 | 의료용 스마트 내시경을 개발 |
디셈버앤컴퍼니 | 170억원 | 비공개 | 포레스트파트너스, 비공개투자자 | 인공지능(AI) 기반 자산운용 서비스 ‘핀트(fint)’를 운영 |
파이토리서치 | 비공개 | 시드 | 전북 지역혁신 임팩트 투자조합 1호 펀드, 크립톤 | 우량 종묘를 차세대 조직배양 공정을 통해 OEM으로 생산하는 기업 |
라피치 | 60억원 | 비공개 | 한국거래소, 한국증권거래소, 한국예탁결제원, 금융투자협회, 코스콤 | 대화형 인공지능(AI) 업체 |
라이브엑스 | 60억원 | 시리즈A | BNK 벤처투자, 메인스트리트인베스트먼트, 시리즈벤처스, 스마트스터디벤처스, BNK 투자증권 | 온·오프라인을 아우른 토털 뷰티 서비스를 제공 |
퓨처게이트 | 4억원 | 프리시리즈A | 더인벤션랩 | AI 무인매대 개발 |
디스펙터 | 8억원 | 프리시리즈A | 더인벤션랩 | 4족 보행 로봇에 탑재하는 센서·AI알고리즘을 개발 |
펫봄 | 비공개 | 비공개 | 더인벤션랩 | 지역기반의 반려동물 펫시터 중개서비스를 운영 |
호랑에듀 | 비공개 | 시드 | 윤민창의투자재단 | 한글 프로그래밍 언어로 코딩을 교육하는 서비스 ‘호랑’ 운영사 |
딜리버리랩 | 비공개 | 전략적 투자 | 우리은행, 마젤란기술투자 | 식자재 통합 유통 플랫폼 오더히어로를 운영 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network