[일주일 투자동향] 5월 7일~5월 10일
일주일간 투자동향(5월 7일~5월 10일) 입니다.
스타트업 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
엔엑스엔랩스(NXN 랩스) | 비공개 | 시드 | 네이버 D2SF, KB인베스트먼트, 스마일게이트 인베스트먼트 | 이미지 생성 AI 모델을 개발 |
데이터라이즈 | 150억원 | 시리즈B | 에이티넘인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스, 미래에셋벤처투자 | 고객관계관리(CRM) 마케팅을 서비스 |
빅게임스튜디오 | 200억원 | 비공개 | 카도카와 | 게임 개발사 |
바론코리아 | 9000만원 | 전환사채 투자유치 | 증권형 크라우드펀딩 | 로봇용접 솔루션을 공급 |
스콘 | 5억원 | 프리시리즈A | SM컬처파트너스 | 버츄얼 유튜버 엔터테인먼트 |
딥엑스 | 1100억원 | 비공개 | 타임폴리오자산운용, 스카이레이크 에쿼티파트너스, BNW인베스트먼트, 아주IB | AI 반도체 원천기술 개발 |
바바그라운드 | 비공개 | 시드 | 나눔엔젤스 | 4050 여성 커뮤니티 기반 웰니스 서비스 ‘노는법’의 운영사 |
플랜바이테크놀로지스 | 비공개 | 프리시드 | 500글로벌 | 인공지능(AI) 인테리어 디자인 서비스형소프트웨어(SaaS)인 호미AI(HomiAi)를 개발 |
시리에너지 | 비공개 | 시드 | 서울대학교기술지주 | 차세대 이차전지 실리콘 및 리튬 음극소재를 사업화 |
아비투스어소시에트 | 40억원 | 시드 | 500글로벌, 유튜브 창업자인 스티브 첸(Steve Chen), 태국 투자회사 Globex Holding Management | 온라인 아트 플랫폼 ‘아투(Artue)’를 운영 |
드림팩 | 비공개 | 비공개 | 서울대기술지주회사 | 가압 복강 에어로졸 항암 화학요법(PIPAC)을 기반으로 정밀 의료기기를 개발 |
지피유엔 | 17억원 | 시드 | 코나벤처파트너스 | 서브컬처 장르 전문 게임 개발사 |
리버티랩스 | 비공개 | 비공개 | 베이스인베스트먼트, 서울대기술지주 | AI 기반 제조 기업 전환 서비스를 제공 |
커넥트 AI | 비공개 | 시드 | 포켓컴퍼니 | 글로벌 B2B 비즈니스 매칭 서비스를 운영 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network