[일주일 투자동향] 4월 29일~5월 3일
일주일간 투자동향(4월 29일~5월 3일) 입니다.
스타트업 | 분야 | 대표명 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
널리소프트 | 핀테크 | 천진혁 | 50억원 | 시리즈B | 스마일게이트인베스트먼트, 우리벤처파트너스, KB증권 | 개인사업자 세금신고 서비스 SSEM 서비스 |
276홀딩스 | 핀테크 | 신인근 | 비공개 | 프리A 2차 | 수이제네리스파트너스 | 매출 채권 기반 서비스 |
티오더 | 커머스 | 권성택 | 300억원 이상 | 시리즈B 1차 | 노앤파트너스, 유진투자증권 | 테이블오더 서비스 |
서프컴퍼니 | 커머스 | 최선진 | 비공개 | 시드 | 한국투자액셀러레이터 | 항로별 선사·포워더 운임 비교, 실제 선적 예약 |
올마이투어 | 여행 레저 | 석영규 | 10억원 | 프리A 브릿지 | 신한벤처투자, 한국투자액셀러레이터 | 글로벌 숙소 예약 플랫폼 올마이투어닷컴을 운영 |
모두싸인 | 전자계약 | 이영준 | 177억 | 시리즈C | SBVA(구 소프트뱅크벤처스), 에이티넘인베스트먼트, 기업은행, DSC인베스트먼트 | 전자계약 소프트웨어 개발기업 |
비에프에이아이 | AI | 김정태 | 비공개 | 시드 | 한국투자액셀러레이터 | 중소규모 기업(SMB)에 AI를 활용한 솔루션을 거래할 수 있는 마켓플레이스 제공 |
제로원리퍼블릭 | SaaS | 김용현 | 비공개 | 초기투자 | 매쉬업벤처스 | 서비스형 소프트웨어(SaaS) 관리 솔루션 ‘스코디’를 운영 |
세컨드유레카 | 플랫폼 | 성중헌 | 비공개 | 프리 시리즈 A | 김기사랩 | 프랜차이즈 빌더 플랫폼 운영 기업 |
아이즈엔터테인먼트 | 엔터테인먼트 | 남궁훈 | 60억원 | 추가 투자 | LB인베스트먼트, 스톤브릿지벤처스 | K팝 산업에 AI 기술을 적용, 관심사에 맞는 콘텐츠를 연결하는 서비스를 선보일 계획 |
머쉬앤 | 농업 | 정지현 | 2억원 | 비공개 | 전북 지역혁신 임팩트 투자조합 1호 펀드 | 식품 소재로 활용될 수 있는 25종의 기능성 버섯 균주를 보유 |
파이토리서치 | 농업 | 김연주 | 2억원 | 비공개 | 전북 지역혁신 임팩트 투자조합 1호 펀드 | 바이러스가 없는 고부가가치 종묘 생산 기술력을 보유 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network