[일주일 투자동향] 4월 22일~4월 26일
스타트업 | 분야 | 대표명 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
하이어다이버시티 | 플랫폼 | 심화용 | 10억원 | 시드 | 스톤브릿지벤처스, 인포뱅크 | 외국인 체류 행정·편의 서비스 플랫폼 ‘하이어비자’를 운영 |
달파 | AI | 김도균 | 120억원 | 프리A | 미래에셋벤처투자, 인터베스트, DSC인베스트먼트, IMM인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트 | ‘서비스형소프트웨어(SaaS)’ 형태로 AI솔루션을 제공 |
마인이스 | 커머스 | 김혜성 | 100억원 | 시리즈A | 해시드, 알토스벤처스, SBVA, 딜리버리히어로벤처스, 하나벤처스 | 패션 리커머스 서비스 ‘차란’ 운영 |
팀리미티드 | 마케팅 | 배수혁 | 비공개 | 시드 | 굿띵즈 | 소비재 부문 타겟 마케팅을 진행 |
리클 | 커머스 | 양수빈 | 비공개 | 시리즈A | 스마일게이트인베스트먼트, 세마인베스트먼트, 젠티움파트너스, 빅베이슨캐피탈 | 모바일 헌옷 수거 및 온, 오프라인 빈티지 스토어를 운영 |
로지브라더스 | 교육 | 노상민 | 비공개 | 시리즈A | 그랜드벤처스 등 | 초·중등 학생들을 대상으로 하는 SW학습 AI 코스웨어 ‘코드모스’를 운영 |
몰레큘라이노베이션즈 | 헬스케어 | 황한신 | 2억원 | 시드 | 서울대기술지주 | 신약 및 화장품 원료 개발 |
사운더블 헬스 | 헬스케어 | 송지영 | 비공개 | 전략적투자 | 딜라이트룸 | 각종 질환을 측정할 수 있는 소리 분석 기술을 개발 |
시제 | 소프트웨어 | 신인준 | 20억원 | 비공개 | 오다스톤인베스트먼트, 개인투자자 7명 | 의류공급망을 디지털 전환 |
로버스컴퍼니 | 농업 | 박창준, 송하린 | 5억원 | 시드 | 한국투자액셀러레이터, 벽산, 하츠, 앤틀러 | 글로벌 농업 IP 거래 솔루션 제공 |
더슬립팩토리 | 헬스케어 | 박준혁 | 20억원 | 시리즈A | SBVA | 개인 맞춤형 코골이 완화 구강 장치인 ‘파사’를 제공 |
오버맵스 | 렌탈 | 안우철, 전민수 |
비공개 | 임팩트 투자 | 임팩트스퀘어 | 가전제품 및 생활용품을 필요한 기간 동안 구독하는 서비스 제공 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network