[일주일 투자동향] 4월 8일~4월 12일
지난 일주일 간(4월 8일~4월 12일) 투자 받거나 인수합병한 스타트업을 총정리했습니다.
스타트업 | 분야 | 대표명 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
아트블러드 | 바이오 | 백은정 | 65억원 | 시리즈A | 파트너스인베스트먼트, 산업은행, 한국투자엑셀러레이터, 원앤파트너스, 흥국증권 | 체외 혈액 분야 스타트업 |
레플리 | AI | 우종하 | 비공개 | 비공개 | 더벤처스 | 일상대화 전문 AI 스타트업 |
At | AI | 김효준 | 비공개 | 비공개 | 더벤처스 | 업무를 도와주는 AI 에이전트를 만듦 |
셀파스 | 서비스형 소프트웨어(SaaS) | 이지훈 | 비공개 | 프리A | 본엔젤스 | 기업이 사용하는 SaaS와 IT기기에 대한 결제내역, 이용자, 히스토리 분석 |
스페이스린텍 | 우주 의학 | 윤학순 | 40억원 | 프리A | 우리벤처파트너스, 컴퍼니케이파트너스 | 2026년 우주 의약품 파운드리(위탁 생산)를 목표 |
베이콘 | 통신 | 서용준 | 시드 | 비공개 | 500글로벌, 쇼룩파트너스 | 유십칩을 소프트웨어로 만듦 |
원셀프월드 | 블록체인 | 조창헌 | 시드 | 비공개 | 블루포인트파트너스 | 리워드 애플리케이션 출시 예정 |
칼만 | 로봇 | 김준호 | 비공개 | 5억원 | 더인벤션랩 | 산업용 특수로봇 제작 |
티엔제이 | 커머스 | 이기현 | 비공개 | 105억원 | 유진자산운용, 신영증권 | 여성 패션브랜드 ‘트위’, ‘어나더트위’를 운영 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network
[컨퍼런스] AI 에이전트와 지능형 인터페이스 시대
◎ 일시 : 2025년 3월 27일 오후 12:30 ~
◎ 장소 : 서울 강남구 테헤란로7길 22 ST Center (과학기술컨벤션센터) 지하 1층 대회의실 2