[일주일 투자동향] 4월 1일~4월 5일
지난 일주일 간(4월 1일~4월 5일) 투자 받거나 인수합병한 스타트업을 총정리했습니다.
스타트업 | 대표명 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
스타일봇 | 김소현 | 비공개 | 프리A | JCH인베스트먼트, 오라클벤처투자 | AI기반 스타일링 추천 서비스 제공 |
컨텍터스 | 송희국, 신동훈 | 20억원 | 시리즈A | 캡스톤파트너스와 신한벤처투자 | 스마트 건물관리 솔루션 ‘둥지’를 운영 |
인티그레이션 | 정희범 | 231억원 | 시리즈C | 산업은행과 IBX파트너스, TBT파트너스, 한국투자증권, SJ투자파트너스, 디에스투자파트너스 | 의료계 커뮤니티 플랫폼을 운영 |
키노라이츠 | 양준영 | 20억원 | 시리즈A | 제트벤처캐피탈(ZVC), 카카오벤처스 | 콘텐츠 커뮤니티 운영 |
링크플로우 | 김용국 | 115억 원 | 시리즈C | SBI인베스트먼트 등 다수 투자 기관 | 웨어러블 카메라 전문기업 |
프리베노틱스 | 장수연 | 비공개 | 브릿지 | 500글로벌 | 인공지능 기반 암 예방을 위한 진단 및 환자 관리 소프트웨어를 제공 |
바디체리쉬 | 노지현 | 비공개 | 브릿지 | 뉴패러다임인베스트먼트, 보광인베스트먼트 | 피트니스 센터 전용 스마트 무인 영양제 자판기 공급 |
비즈플레이 | 김홍기 | 300억원 | 지분투자 | JB금융그룹 | 디지털 경비지출관리 솔루션 ‘비즈플레이’를 운영하는 기업 |
차트 | 정승연 | 비공개 | 프리시드 | 500글로벌 | 미술품 리세일 플랫폼 운영 |
라이온로보틱스 | 황보제민 | 비공개 | 시드 | 컴퍼니케이파트너스, 퓨처플레이 | 보행 로봇 제조 스타트업 |
마일 코퍼레이션 | 홍진우 | 비공개 | 초기 | 매쉬업벤처스 | 통합 오피스 공간 관리 솔루션 개발 |
샌디플로어 | 이종창 | 비공개 | 시드 | 카카오벤처스, 코나벤처파트너스 | 인디게임 전문 개발사 |
글라우드 | 지진우 | 30억원 | 프리시리즈A | KB인베스트먼트의 주도로 신용보증기금, 한국사회투자 등 | 치과 진료 디지털 전환 서비스 ‘저스트스캔’ 을 운영 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network