[일주일 투자동향] 3월 25일~3월 29일
[무료 웨비나] 개발자를 위한 클라우드플레어를 소개합니다
◎ 일시 : 2025년 2월 6일 (목) 14:00 ~ 15:00
[무료 웨비나] 중동의 ICT 및 테크 기업 생태계 – 사우디 아라비아, UAE를 중심으로
◎ 일시 : 2025년 1월 23일 (목) 14:00 ~ 15:10
지난 일주일 간(3월 25일~3월 29일) 투자 받거나 인수합병한 스타트업을 총정리했습니다.
스타트업 | 대표명 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
페러데이다이나믹스 | 장한뜻 | 비공개 | 시드 | 포스텍홀딩스, 빅뱅앤젤스, 킹고스프링 | 서보모터 제작기업 |
마인드로직 | 김용우·김진욱 | 70억원 | 시리즈B | 이수만 | 인공지능(AI) 챗봇 스타트업 |
파라메타 | 김종협 | 90억원 | 시리즈A | 신한벤처투자, 코리아에셋투자증권 | 웹3 기업 |
AGL(에이지엘) | 짐황 | 300억원 | 시리즈B | KB인베스트먼트, 신한벤처투자, 하나벤처스, 우리벤처파트너스, KDB산업은행, SV인베스트먼트, TS인베스트먼트, 코오롱인베스트먼트 | 골프 부킹 시스템 개발 |
티오더 | 권성택 | 130억원 | 시리즈B | 산업은행, LB인베스트먼트 | 테이블오더 서비스 |
미몽컴퍼니 | 유주호 | 비공개 | 시드 | 만랩 등 | 헤어모델과 헤어디자이너 매칭플랫폼 운영 |
노쉬프로젝트 | 강다윤 | 1억원 | 시드 | 콜즈다이나믹스가 주도하는 기업형소상공 개인투자조합 | 부산의 FNB 스타트업 |
디사일로 | 이승명 | 비공개 | 비공개 | SV인베스트먼트, 산업은행 | 정보보호 스타트업 |
번지 | 안찬봉 | 20억 원 | 프리 A | 넥스트랜스, 카카오벤처스, 신용보증기금으로부터 보증지원 | 검증된 인재를 프로젝트 형태로 연결하는 서비스 ‘번지’를 운영 |
소락 | 강경훈 | 비공개 | 프리시드 | 500글로벌 | OSMU(one source multi-use)에 특화된 콘텐츠를 제작 |
메디스태프 | 기동훈 | 보통주를 취득해 지분율 16.6%를 확보 | – | 블루엠텍 | 의사 전용 보안 메신저 플랫폼 |
아모트래블 | 정여진 | 비공개 | 비공개 | 엠와이소셜컴퍼니 | 개인 맞춤형 어드벤처 여행사 |
서지넥스 | 김세준 | – | 85억원 | 라구나인베스트먼트, 키움인베스트먼트, 파트너스인베스트먼트, 하나벤처스, 포스코기술투자, LSK인베스트먼트 | 지질나노입자 전문기업 |
호패 | 심재훈 | 프리시드 | 비공개 | 500글로벌 | 블록체인을 활용한 디지털 신원인증 인프라 구축 서비스를 제공 |
씨더코퍼레이션 | 이광원 | 시드 | 3억원 | 어나더브레인, 경북창조경제혁신센터 | 에너지 기술 스타트업 |
릴리브에이아이 | 서희수 | 비공개 | 비공개 | 두나무앤파트너스, 스마일게이트인베스트먼트 | 웹·앱 서비스 테스트 AI 자동화 솔루션을 운영 |
모션랩스 | 이우진 | 프리A 브릿지 | 5억원 | 더인벤션랩 | 인공지능, 데이터 기반의 환자 관리 효율화 및 데이터마이닝 솔루션 운영 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network