[일주일 투자동향] 2월 5일~2월 8일
지난 일주일 간(2월 5일~2월 8일) 투자 받거나 인수합병한 스타트업을 총정리했습니다.
스타트업 | 대표명 | 투자금액 | 투자단계 | 투자사 | 회사소개 |
클라우드호스피탈 | 나저러브술레이만 | 20억원 | 프리 A | SJ투자파트너스, 하이투자파트너스 | 병원들 기업간거래(B2B) 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태의 솔루션 공급 |
아르스네트워크 | 박지혜 | 비공개 | 시드 | 젠엑시스 | 증강현실(AR)을 활용한 실감형 교육 콘텐츠 및 관련 서비스 개발 |
액트노바 | 김대건 | 33억원 | 프리 A | 하나벤처스, 에이벤처스, 패스트벤처스 | 치매, 파킨슨병 등 뇌질환 신약 후보물질의 전임상 단계 분석 과정을 인공지능(AI) 기술로 자동화·효율화하는 소프트웨어 개발 |
피알앤디컴퍼니 | 박진우 | 450억원 | 시리즈 D | 산업은행, 에이티넘인베스트먼트, IMM인베스트먼트 등 | 중고차 플랫폼 헤이딜러를 운영 |
갤러리엑스 | 김유나 | 비공개 | 시드 | 젠엑시스로 | 생성형 AI 자동화시스템을 활용해 실시간 인터렉티브 콘텐츠를 제작, 온오프라인 확장형 솔루션 서비스를 제공 |
프로바랩스 | 하승재 | 비공개 | 시드 | 서울대기술지주 | 생체 모델 검증 센서를 개발 |
업루트컴퍼니 | 이장우 | 비공개 | 프리 A | 씨엔티테크 | 블록체인 온체인 데이터를 활용한 디지털 자산 구매, 보관 서비스 제공 |
더휴식 | 신현욱, 김준하 | 비공개 | – | 티에스인베스트먼트 | 130개 호텔을 운영. 호텔에 클라우드 기반의 사스(SaaS) 구독 모델을 공급 |
볼드나인 | 박용석 | 비공개 | 시리즈 B | 포스코기술투자, 스마일게이트인베스트먼트, UTC인베스트먼트 | 기술 기반의 풀필먼트 서비스 제공 |
원스토어 | 전동진 | 약 660억원 | – | 디지털 터빈 | 이동통신 3사 통합 앱스토어 서비스 제공 |
코어에이아이 | 라지 코네루 | 약 2000억원 | – | FTV 캐피털, 엔비디아, 비스타라 그로스, 스위트워터 PE, 넥스트에쿼티, 니콜라, 비디 | 엔터프라이즈 대화형, 생성형 AI 플랫폼 개발 |
에이치엠씨네트웍스 | 김견원, 서대건 | 50억원 | – | 삼성벤처투자, 하나벤처스 | 돌봄 서비스 플랫폼 케어네이션을 운영 |
제이엘티 | 정현우 | 30억원 | 시드 | 기술보증기금, KB증권 | 자동화 설비 솔루션 스타트업. 실시간으로 용접 검사를 수행, 용접의 선을 추적해 데이터화 |
글. 바이라인네트워크
<홍하나 기자>0626hhn@byline.network